鹿児島大学
国立鹿児島県九州・沖縄
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 国立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 427 件 | 33/200位 | 26/74位 | 51.6 |
| 共同研究受入額 | 4.24 億円 | 36/200位 | 30/74位 | 49.3 |
| 大型共同研究 | 6 件 | 40/200位 | 31/74位 | 47.6 |
| 受託研究件数 | 49 件 | 49/200位 | 24/74位 | 52.2 |
| 受託研究受入額 | 0.82 億円 | 36/200位 | 20/74位 | 50.5 |
| ベンチャー数 | 26 社 | 34/200位 | 25/74位 | 48.8 |
| 特許出願件数 | 100 件 | 26/200位 | 21/74位 | 51.5 |
| 特許実施件数 | 180 件 | 26/200位 | 19/74位 | 50.7 |
| 科研費 | 9.52 億円 | 37/200位 | 26/74位 | 49.9 |
| URA数 | 17 人 | 25/200位 | 20/74位 | 51.8 |
経年トレンド(2023–2026)
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
🎯共同研究受入額は全国200大学中 第36位。上位18%に位置。
🎯国立大学74校中、受入額は第30位。
📈共同研究受入額が前年比 +47.2% で成長。2026年度は4.2億円。
📈ベンチャー数は23社→26社(+13%)。
同設置区分との比較(レーダー)