静岡県立大学
公立静岡県東海
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 公立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 87 件 | 101/200位 | 9/27位 | 46.5 |
| 共同研究受入額 | 1.32 億円 | 87/200位 | 8/27位 | 47.6 |
| 大型共同研究 | 0 件 | 127/200位 | 16/27位 | 46.2 |
| 受託研究件数 | 14 件 | 104/200位 | 11/27位 | 45.1 |
| 受託研究受入額 | 0.09 億円 | 129/200位 | 16/27位 | 45.6 |
| ベンチャー数 | 13 社 | 52/200位 | 4/27位 | 47.3 |
| 特許出願件数 | 60 件 | 49/200位 | 3/27位 | 49.1 |
| 特許実施件数 | 13 件 | 105/200位 | 10/27位 | 47.0 |
| 科研費 | 4.52 億円 | 82/200位 | 10/27位 | 47.9 |
| URA数 | 1 人 | 125/200位 | 13/27位 | 44.8 |
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
🎯共同研究受入額は全国200大学中 第87位。上位44%に位置。
🎯公立大学27校中、受入額は第8位。
同設置区分との比較(レーダー)