電気通信大学
国立東京都東京
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 国立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 406 件 | 37/200位 | 30/74位 | 51.3 |
| 共同研究受入額 | 3.48 億円 | 48/200位 | 37/74位 | 48.9 |
| 大型共同研究 | 4 件 | 56/200位 | 40/74位 | 47.1 |
| 受託研究件数 | 4 件 | 151/200位 | 61/74位 | 43.0 |
| 受託研究受入額 | 0.06 億円 | 145/200位 | 60/74位 | 45.4 |
| ベンチャー数 | 45 社 | 22/200位 | 17/74位 | 51.0 |
| 特許出願件数 | 92 件 | 30/200位 | 24/74位 | 51.0 |
| 特許実施件数 | 123 件 | 37/200位 | 26/74位 | 49.5 |
| 科研費 | 7.52 億円 | 45/200位 | 31/74位 | 49.1 |
| URA数 | 22 人 | 20/200位 | 16/74位 | 54.0 |
経年トレンド(2023–2026)
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
🎯共同研究受入額は全国200大学中 第48位。上位24%に位置。
🎯国立大学74校中、受入額は第37位。
📈共同研究受入額が前年比 +5.5% で成長。2026年度は3.5億円。
📈ベンチャー数は39社→45社(+15%)。
同設置区分との比較(レーダー)