豊橋技術科学大学
国立愛知県東海
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 国立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 420 件 | 34/200位 | 27/74位 | 51.5 |
| 共同研究受入額 | 4.21 億円 | 37/200位 | 31/74位 | 49.3 |
| 大型共同研究 | 6 件 | 43/200位 | 32/74位 | 47.6 |
| 受託研究件数 | 5 件 | 145/200位 | 58/74位 | 43.2 |
| 受託研究受入額 | 0.08 億円 | 133/200位 | 57/74位 | 45.6 |
| ベンチャー数 | 13 社 | 51/200位 | 33/74位 | 47.3 |
| 特許出願件数 | 38 件 | 71/200位 | 47/74位 | 47.8 |
| 特許実施件数 | 119 件 | 38/200位 | 27/74位 | 49.4 |
| 科研費 | 4.43 億円 | 85/200位 | 53/74位 | 47.8 |
| URA数 | 5 人 | 69/200位 | 43/74位 | 46.5 |
経年トレンド(2023–2026)
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
🎯共同研究受入額は全国200大学中 第37位。上位19%に位置。
🎯国立大学74校中、受入額は第31位。
🎯共同研究受入額は前年比 +2.7%。ほぼ横ばいで推移。
📈ベンチャー数は11社→13社(+18%)。
同設置区分との比較(レーダー)