藤田医科大学
私立愛知県東海
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 私立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 95 件 | 97/200位 | 31/99位 | 46.6 |
| 共同研究受入額 | 7.02 億円 | 24/200位 | 5/99位 | 51.0 |
| 大型共同研究 | 13 件 | 26/200位 | 5/99位 | 49.2 |
| 受託研究件数 | 75 件 | 28/200位 | 14/99位 | 57.5 |
| 受託研究受入額 | 0.29 億円 | 81/200位 | 37/99位 | 47.0 |
| ベンチャー数 | 6 社 | 80/200位 | 20/99位 | 46.4 |
| 特許出願件数 | 62 件 | 45/200位 | 11/99位 | 49.2 |
| 特許実施件数 | 74 件 | 50/200位 | 11/99位 | 48.4 |
| 科研費 | 5.47 億円 | 64/200位 | 15/99位 | 48.2 |
| URA数 | 5 人 | 67/200位 | 22/99位 | 46.5 |
経年トレンド(2023–2026)
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
⭐共同研究受入額は全国200大学中 第24位(上位12%)。
🏆私立大学99校中、受入額は第5位。
📈共同研究受入額が前年比 +46.9% で成長。2026年度は7.0億円。
📈ベンチャー数は5社→6社(+20%)。
同設置区分との比較(レーダー)