茨城大学
国立茨城県関東6県
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 国立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 156 件 | 77/200位 | 51/74位 | 47.5 |
| 共同研究受入額 | 2.56 億円 | 61/200位 | 43/74位 | 48.4 |
| 大型共同研究 | 3 件 | 67/200位 | 46/74位 | 46.9 |
| 受託研究件数 | 13 件 | 106/200位 | 47/74位 | 44.9 |
| 受託研究受入額 | 2.29 億円 | 17/200位 | 10/74位 | 60.3 |
| ベンチャー数 | 5 社 | 87/200位 | 55/74位 | 46.3 |
| 特許出願件数 | 33 件 | 76/200位 | 49/74位 | 47.5 |
| 特許実施件数 | 12 件 | 112/200位 | 60/74位 | 47.0 |
| 科研費 | 5.31 億円 | 66/200位 | 44/74位 | 48.2 |
| URA数 | 14 人 | 30/200位 | 24/74位 | 50.5 |
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
🎯共同研究受入額は全国200大学中 第61位。上位31%に位置。
🎯国立大学74校中、受入額は第43位。
同設置区分との比較(レーダー)