芝浦工業大学
私立東京都東京
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 私立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 138 件 | 85/200位 | 23/99位 | 47.3 |
| 共同研究受入額 | 4.07 億円 | 38/200位 | 6/99位 | 49.2 |
| 大型共同研究 | 5 件 | 51/200位 | 12/99位 | 47.4 |
| 受託研究件数 | 36 件 | 65/200位 | 23/99位 | 49.5 |
| 受託研究受入額 | 0.41 億円 | 67/200位 | 27/99位 | 47.8 |
| ベンチャー数 | 27 社 | 33/200位 | 8/99位 | 48.9 |
| 特許出願件数 | 24 件 | 94/200位 | 31/99位 | 46.9 |
| 特許実施件数 | 5 件 | 130/200位 | 52/99位 | 46.9 |
| 科研費 | 3.14 億円 | 102/200位 | 33/99位 | 47.3 |
| URA数 | 9 人 | 45/200位 | 7/99位 | 48.3 |
経年トレンド(2023–2026)
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
🎯共同研究受入額は全国200大学中 第38位。上位19%に位置。
🎯私立大学99校中、受入額は第6位。
📈共同研究受入額が前年比 +32.1% で成長。2026年度は4.1億円。
📈ベンチャー数は17社→27社(+59%)。
同設置区分との比較(レーダー)