群馬大学
国立群馬県関東6県
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 国立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 537 件 | 25/200位 | 20/74位 | 53.3 |
| 共同研究受入額 | 5.56 億円 | 31/200位 | 25/74位 | 50.1 |
| 大型共同研究 | 4 件 | 53/200位 | 38/74位 | 47.1 |
| 受託研究件数 | 21 件 | 88/200位 | 40/74位 | 46.5 |
| 受託研究受入額 | 0.83 億円 | 35/200位 | 19/74位 | 50.6 |
| ベンチャー数 | 11 社 | 58/200位 | 38/74位 | 47.0 |
| 特許出願件数 | 69 件 | 40/200位 | 30/74位 | 49.6 |
| 特許実施件数 | 145 件 | 33/200位 | 24/74位 | 50.0 |
| 科研費 | 8.71 億円 | 41/200位 | 29/74位 | 49.6 |
| URA数 | 4 人 | 76/200位 | 47/74位 | 46.1 |
経年トレンド(2023–2026)
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
🎯共同研究受入額は全国200大学中 第31位。上位16%に位置。
🎯国立大学74校中、受入額は第25位。
📉共同研究受入額が前年比 -9.2% で減少。2026年度は5.6億円。
同設置区分との比較(レーダー)