立教大学
私立東京都東京
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 私立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 52 件 | 121/200位 | 47/99位 | 46.0 |
| 共同研究受入額 | 0.70 億円 | 117/200位 | 42/99位 | 47.3 |
| 大型共同研究 | 2 件 | 86/200位 | 27/99位 | 46.7 |
| 受託研究件数 | 2 件 | 165/200位 | 80/99位 | 42.6 |
| 受託研究受入額 | 0.02 億円 | 162/200位 | 79/99位 | 45.2 |
| ベンチャー数 | 0 社 | 153/200位 | 64/99位 | 45.7 |
| 特許出願件数 | 3 件 | 155/200位 | 66/99位 | 45.7 |
| 特許実施件数 | 13 件 | 109/200位 | 40/99位 | 47.0 |
| 科研費 | 2.94 億円 | 109/200位 | 38/99位 | 47.2 |
| URA数 | 0 人 | 151/200位 | 64/99位 | 44.3 |
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
🎯共同研究受入額は全国200大学中 第117位。上位59%に位置。
🎯私立大学99校中、受入額は第42位。
同設置区分との比較(レーダー)