秋田県立大学
公立秋田県東北
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 公立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 51 件 | 123/200位 | 13/27位 | 45.9 |
| 共同研究受入額 | 0.40 億円 | 145/200位 | 17/27位 | 47.1 |
| 大型共同研究 | 0 件 | 165/200位 | 22/27位 | 46.2 |
| 受託研究件数 | 13 件 | 109/200位 | 12/27位 | 44.9 |
| 受託研究受入額 | 0.25 億円 | 90/200位 | 8/27位 | 46.7 |
| ベンチャー数 | 4 社 | 103/200位 | 13/27位 | 46.2 |
| 特許出願件数 | 15 件 | 117/200位 | 15/27位 | 46.4 |
| 特許実施件数 | 30 件 | 83/200位 | 8/27位 | 47.4 |
| 科研費 | 1.60 億円 | 148/200位 | 18/27位 | 46.7 |
| URA数 | 4 人 | 89/200位 | 6/27位 | 46.1 |
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
🎯共同研究受入額は全国200大学中 第145位。上位73%に位置。
🎯公立大学27校中、受入額は第17位。
同設置区分との比較(レーダー)