秋田大学
国立秋田県東北
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 国立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 233 件 | 63/200位 | 46/74位 | 48.7 |
| 共同研究受入額 | 1.36 億円 | 85/200位 | 55/74位 | 47.7 |
| 大型共同研究 | 1 件 | 96/200位 | 57/74位 | 46.4 |
| 受託研究件数 | 47 件 | 53/200位 | 27/74位 | 51.8 |
| 受託研究受入額 | 0.52 億円 | 54/200位 | 31/74位 | 48.5 |
| ベンチャー数 | 10 社 | 62/200位 | 41/74位 | 46.9 |
| 特許出願件数 | 68 件 | 43/200位 | 32/74位 | 49.6 |
| 特許実施件数 | 31 件 | 79/200位 | 51/74位 | 47.4 |
| 科研費 | 4.77 億円 | 78/200位 | 49/74位 | 48.0 |
| URA数 | 2 人 | 110/200位 | 61/74位 | 45.2 |
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
🎯共同研究受入額は全国200大学中 第85位。上位43%に位置。
🎯国立大学74校中、受入額は第55位。
同設置区分との比較(レーダー)