神戸大学
国立兵庫県近畿
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 国立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 737 件 | 15/200位 | 13/74位 | 56.3 |
| 共同研究受入額 | 18.24 億円 | 13/200位 | 10/74位 | 57.5 |
| 大型共同研究 | 50 件 | 11/200位 | 9/74位 | 57.8 |
| 受託研究件数 | 144 件 | 12/200位 | 5/74位 | 71.5 |
| 受託研究受入額 | 9.42 億円 | 2/200位 | 2/74位 | 108.0 |
| ベンチャー数 | 139 社 | 13/200位 | 9/74位 | 62.2 |
| 特許出願件数 | 215 件 | 11/200位 | 9/74位 | 58.4 |
| 特許実施件数 | 437 件 | 12/200位 | 10/74位 | 56.4 |
| 科研費 | 23.51 億円 | 17/200位 | 14/74位 | 55.6 |
| URA数 | 9 人 | 42/200位 | 33/74位 | 48.3 |
経年トレンド(2023–2026)
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
⭐共同研究受入額は全国200大学中 第13位(上位7%)。
🎯国立大学74校中、受入額は第10位。
🎯共同研究受入額は前年比 -2.6%。ほぼ横ばいで推移。
📈ベンチャー数は66社→139社(+111%)。
⭐特許出願件数では全国第11位。この分野が貴学の強み。
⭐近畿地方38大学中、受入額は第3位。地域の主要プレーヤー。
同設置区分との比較(レーダー)