甲南大学
私立兵庫県近畿
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 私立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 41 件 | 129/200位 | 51/99位 | 45.8 |
| 共同研究受入額 | 0.26 億円 | 160/200位 | 70/99位 | 47.0 |
| 大型共同研究 | 0 件 | 167/200位 | 74/99位 | 46.2 |
| 受託研究件数 | 5 件 | 148/200位 | 72/99位 | 43.2 |
| 受託研究受入額 | 0.09 億円 | 131/200位 | 59/99位 | 45.6 |
| ベンチャー数 | 1 社 | 140/200位 | 57/99位 | 45.8 |
| 特許出願件数 | 0 件 | 180/200位 | 85/99位 | 45.5 |
| 特許実施件数 | 2 件 | 147/200位 | 64/99位 | 46.8 |
| 科研費 | 1.69 億円 | 143/200位 | 61/99位 | 46.7 |
| URA数 | 2 人 | 121/200位 | 47/99位 | 45.2 |
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
🎯共同研究受入額は全国200大学中 第160位。上位80%に位置。
🎯私立大学99校中、受入額は第70位。
同設置区分との比較(レーダー)