獨協医科大学
私立栃木県関東6県
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 私立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 9 件 | 168/200位 | 80/99位 | 45.3 |
| 共同研究受入額 | 0.08 億円 | 180/200位 | 84/99位 | 46.9 |
| 大型共同研究 | 0 件 | 160/200位 | 69/99位 | 46.2 |
| 受託研究件数 | 78 件 | 24/200位 | 11/99位 | 58.1 |
| 受託研究受入額 | 0.55 億円 | 51/200位 | 17/99位 | 48.7 |
| ベンチャー数 | 0 社 | 164/200位 | 71/99位 | 45.7 |
| 特許出願件数 | 2 件 | 162/200位 | 71/99位 | 45.6 |
| 特許実施件数 | 0 件 | 170/200位 | 77/99位 | 46.8 |
| 科研費 | 2.06 億円 | 131/200位 | 53/99位 | 46.8 |
| URA数 | 0 人 | 163/200位 | 70/99位 | 44.3 |
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
🎯共同研究受入額は全国200大学中 第180位。上位90%に位置。
🎯私立大学99校中、受入額は第84位。
同設置区分との比較(レーダー)