浜松医科大学
国立静岡県東海
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 国立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 118 件 | 92/200位 | 57/74位 | 47.0 |
| 共同研究受入額 | 0.51 億円 | 130/200位 | 64/74位 | 47.2 |
| 大型共同研究 | 0 件 | 128/200位 | 65/74位 | 46.2 |
| 受託研究件数 | 72 件 | 31/200位 | 15/74位 | 56.9 |
| 受託研究受入額 | 0.70 億円 | 44/200位 | 26/74位 | 49.7 |
| ベンチャー数 | 6 社 | 83/200位 | 53/74位 | 46.4 |
| 特許出願件数 | 26 件 | 90/200位 | 54/74位 | 47.1 |
| 特許実施件数 | 27 件 | 85/200位 | 53/74位 | 47.4 |
| 科研費 | 5.30 億円 | 67/200位 | 45/74位 | 48.2 |
| URA数 | 0 人 | 146/200位 | 68/74位 | 44.3 |
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
🎯共同研究受入額は全国200大学中 第130位。上位65%に位置。
🎯国立大学74校中、受入額は第64位。
同設置区分との比較(レーダー)