横浜市立大学
公立神奈川県関東6県
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 公立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 267 件 | 57/200位 | 6/27位 | 49.2 |
| 共同研究受入額 | 3.82 億円 | 43/200位 | 2/27位 | 49.1 |
| 大型共同研究 | 9 件 | 30/200位 | 2/27位 | 48.3 |
| 受託研究件数 | 73 件 | 30/200位 | 2/27位 | 57.1 |
| 受託研究受入額 | 2.59 億円 | 14/200位 | 1/27位 | 62.4 |
| ベンチャー数 | 14 社 | 48/200位 | 2/27位 | 47.4 |
| 特許出願件数 | 47 件 | 62/200位 | 5/27位 | 48.3 |
| 特許実施件数 | 169 件 | 28/200位 | 3/27位 | 50.5 |
| 科研費 | 10.54 億円 | 30/200位 | 4/27位 | 50.3 |
| URA数 | 10 人 | 40/200位 | 3/27位 | 48.7 |
経年トレンド(2023–2026)
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
🎯共同研究受入額は全国200大学中 第43位。上位22%に位置。
🏆公立大学27校中、受入額は第2位。
📈共同研究受入額が前年比 +172.9% で成長。2026年度は3.8億円。
📈ベンチャー数は11社→14社(+27%)。
同設置区分との比較(レーダー)