横浜国立大学
国立神奈川県関東6県
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 国立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 632 件 | 20/200位 | 16/74位 | 54.7 |
| 共同研究受入額 | 6.51 億円 | 26/200位 | 20/74位 | 50.7 |
| 大型共同研究 | 8 件 | 34/200位 | 26/74位 | 48.1 |
| 受託研究件数 | 5 件 | 144/200位 | 57/74位 | 43.2 |
| 受託研究受入額 | 0.13 億円 | 115/200位 | 51/74位 | 45.9 |
| ベンチャー数 | 35 社 | 26/200位 | 19/74位 | 49.9 |
| 特許出願件数 | 111 件 | 23/200位 | 19/74位 | 52.2 |
| 特許実施件数 | 67 件 | 55/200位 | 39/74位 | 48.2 |
| 科研費 | 9.83 億円 | 34/200位 | 24/74位 | 50.0 |
| URA数 | 12 人 | 35/200位 | 28/74位 | 49.6 |
経年トレンド(2023–2026)
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
⭐共同研究受入額は全国200大学中 第26位(上位13%)。
🎯国立大学74校中、受入額は第20位。
🎯共同研究受入額は前年比 -2.4%。ほぼ横ばいで推移。
⭐共同研究件数では全国第20位。この分野が貴学の強み。
⭐関東6県地方19大学中、受入額は第3位。地域の主要プレーヤー。
同設置区分との比較(レーダー)