東海大学
私立東京都東京
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 私立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 205 件 | 69/200位 | 13/99位 | 48.3 |
| 共同研究受入額 | 3.29 億円 | 49/200位 | 9/99位 | 48.8 |
| 大型共同研究 | 6 件 | 42/200位 | 8/99位 | 47.6 |
| 受託研究件数 | 60 件 | 39/200位 | 18/99位 | 54.4 |
| 受託研究受入額 | 0.88 億円 | 33/200位 | 14/99位 | 50.9 |
| ベンチャー数 | 17 社 | 44/200位 | 13/99位 | 47.7 |
| 特許出願件数 | 34 件 | 74/200位 | 21/99位 | 47.5 |
| 特許実施件数 | 52 件 | 60/200位 | 12/99位 | 47.9 |
| 科研費 | 7.13 億円 | 51/200位 | 11/99位 | 48.9 |
| URA数 | 7 人 | 55/200位 | 14/99位 | 47.4 |
経年トレンド(2023–2026)
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
🎯共同研究受入額は全国200大学中 第49位。上位25%に位置。
🎯私立大学99校中、受入額は第9位。
📈共同研究受入額が前年比 +11.1% で成長。2026年度は3.3億円。
同設置区分との比較(レーダー)