東洋大学
私立東京都東京
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 私立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 64 件 | 114/200位 | 42/99位 | 46.1 |
| 共同研究受入額 | 0.90 億円 | 101/200位 | 32/99位 | 47.4 |
| 大型共同研究 | 1 件 | 101/200位 | 33/99位 | 46.4 |
| 受託研究件数 | 10 件 | 120/200位 | 58/99位 | 44.3 |
| 受託研究受入額 | 0.42 億円 | 66/200位 | 26/99位 | 47.8 |
| ベンチャー数 | 3 社 | 111/200位 | 35/99位 | 46.1 |
| 特許出願件数 | 17 件 | 106/200位 | 37/99位 | 46.5 |
| 特許実施件数 | 13 件 | 107/200位 | 38/99位 | 47.0 |
| 科研費 | 3.63 億円 | 95/200位 | 27/99位 | 47.5 |
| URA数 | 5 人 | 74/200位 | 25/99位 | 46.5 |
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
🎯共同研究受入額は全国200大学中 第101位。上位51%に位置。
🎯私立大学99校中、受入額は第32位。
同設置区分との比較(レーダー)