東京海洋大学
国立東京都東京
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 国立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 206 件 | 68/200位 | 50/74位 | 48.3 |
| 共同研究受入額 | 2 億円 | 70/200位 | 49/74位 | 48.0 |
| 大型共同研究 | 1 件 | 94/200位 | 55/74位 | 46.4 |
| 受託研究件数 | 19 件 | 92/200位 | 43/74位 | 46.1 |
| 受託研究受入額 | 0.82 億円 | 37/200位 | 21/74位 | 50.5 |
| ベンチャー数 | 3 社 | 109/200位 | 63/74位 | 46.1 |
| 特許出願件数 | 20 件 | 101/200位 | 57/74位 | 46.7 |
| 特許実施件数 | 47 件 | 66/200位 | 46/74位 | 47.8 |
| 科研費 | 4.46 億円 | 83/200位 | 51/74位 | 47.8 |
| URA数 | 4 人 | 80/200位 | 49/74位 | 46.1 |
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
🎯共同研究受入額は全国200大学中 第70位。上位35%に位置。
🎯国立大学74校中、受入額は第49位。
同設置区分との比較(レーダー)