札幌医科大学
公立北海道北海道
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 公立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 269 件 | 56/200位 | 5/27位 | 49.2 |
| 共同研究受入額 | 0.25 億円 | 161/200位 | 21/27位 | 47.0 |
| 大型共同研究 | 0 件 | 129/200位 | 17/27位 | 46.2 |
| 受託研究件数 | 48 件 | 51/200位 | 7/27位 | 52.0 |
| 受託研究受入額 | 0.37 億円 | 74/200位 | 6/27位 | 47.5 |
| ベンチャー数 | 0 社 | 148/200位 | 19/27位 | 45.7 |
| 特許出願件数 | 15 件 | 111/200位 | 12/27位 | 46.4 |
| 特許実施件数 | 239 件 | 21/200位 | 2/27位 | 52.0 |
| 科研費 | 4.91 億円 | 74/200位 | 8/27位 | 48.0 |
| URA数 | 0 人 | 147/200位 | 18/27位 | 44.3 |
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
🎯共同研究受入額は全国200大学中 第161位。上位81%に位置。
🎯公立大学27校中、受入額は第21位。
同設置区分との比較(レーダー)