星薬科大学
私立東京都東京
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 私立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 10 件 | 167/200位 | 79/99位 | 45.3 |
| 共同研究受入額 | 0.35 億円 | 149/200位 | 64/99位 | 47.1 |
| 大型共同研究 | 1 件 | 117/200位 | 43/99位 | 46.4 |
| 受託研究件数 | 3 件 | 161/200位 | 78/99位 | 42.8 |
| 受託研究受入額 | 0.02 億円 | 168/200位 | 83/99位 | 45.2 |
| ベンチャー数 | 0 社 | 183/200位 | 86/99位 | 45.7 |
| 特許出願件数 | 2 件 | 165/200位 | 74/99位 | 45.6 |
| 特許実施件数 | 0 件 | 186/200位 | 90/99位 | 46.8 |
| 科研費 | 1.04 億円 | 180/200位 | 86/99位 | 46.4 |
| URA数 | 0 人 | 182/200位 | 86/99位 | 44.3 |
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
🎯共同研究受入額は全国200大学中 第149位。上位75%に位置。
🎯私立大学99校中、受入額は第64位。
同設置区分との比較(レーダー)