旭川医科大学
国立北海道北海道
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 国立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 59 件 | 118/200位 | 61/74位 | 46.1 |
| 共同研究受入額 | 0.82 億円 | 110/200位 | 62/74位 | 47.3 |
| 大型共同研究 | 3 件 | 74/200位 | 48/74位 | 46.9 |
| 受託研究件数 | 38 件 | 62/200位 | 33/74位 | 50.0 |
| 受託研究受入額 | 0.04 億円 | 154/200位 | 61/74位 | 45.3 |
| ベンチャー数 | 1 社 | 135/200位 | 67/74位 | 45.8 |
| 特許出願件数 | 9 件 | 129/200位 | 62/74位 | 46.0 |
| 特許実施件数 | 5 件 | 134/200位 | 63/74位 | 46.9 |
| 科研費 | 2.23 億円 | 123/200位 | 63/74位 | 46.9 |
| URA数 | 0 人 | 154/200位 | 70/74位 | 44.3 |
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
🎯共同研究受入額は全国200大学中 第110位。上位55%に位置。
🎯国立大学74校中、受入額は第62位。
同設置区分との比較(レーダー)