早稲田大学
私立東京都東京
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 私立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 711 件 | 16/200位 | 2/99位 | 55.9 |
| 共同研究受入額 | 22.45 億円 | 10/200位 | 2/99位 | 60.0 |
| 大型共同研究 | 40 件 | 13/200位 | 3/99位 | 55.4 |
| 受託研究件数 | 162 件 | 10/200位 | 7/99位 | 75.1 |
| 受託研究受入額 | 5.32 億円 | 5/200位 | 2/99位 | 80.6 |
| ベンチャー数 | 166 社 | 9/200位 | 3/99位 | 65.4 |
| 特許出願件数 | 153 件 | 15/200位 | 3/99位 | 54.7 |
| 特許実施件数 | 258 件 | 18/200位 | 4/99位 | 52.5 |
| 科研費 | 31.23 億円 | 12/200位 | 2/99位 | 58.8 |
| URA数 | 20 人 | 22/200位 | 4/99位 | 53.2 |
経年トレンド(2023–2026)
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
🏆共同研究受入額は全国200大学中 第10位。トップ10入りの実績。
🏆私立大学99校中、受入額は第2位。
📈共同研究受入額が前年比 +26.9% で成長。2026年度は22.4億円。
📈ベンチャー数は145社→166社(+14%)。
⭐ベンチャー数では全国第9位。この分野が貴学の強み。
同設置区分との比較(レーダー)