新潟医療福祉大学
私立新潟県甲信越
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 私立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 0 件 | 185/200位 | 88/99位 | 45.2 |
| 共同研究受入額 | 0.13 億円 | 172/200位 | 80/99位 | 46.9 |
| 大型共同研究 | 0 件 | 144/200位 | 61/99位 | 46.2 |
| 受託研究件数 | 3 件 | 157/200位 | 76/99位 | 42.8 |
| 受託研究受入額 | 0.01 億円 | 173/200位 | 86/99位 | 45.1 |
| ベンチャー数 | 0 社 | 158/200位 | 69/99位 | 45.7 |
| 特許出願件数 | 0 件 | 176/200位 | 82/99位 | 45.5 |
| 特許実施件数 | 0 件 | 164/200位 | 74/99位 | 46.8 |
| 科研費 | 3.07 億円 | 104/200位 | 35/99位 | 47.3 |
| URA数 | 1 人 | 129/200位 | 52/99位 | 44.8 |
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
🎯共同研究受入額は全国200大学中 第172位。上位86%に位置。
🎯私立大学99校中、受入額は第80位。
同設置区分との比較(レーダー)