愛知県立大学
公立愛知県東海
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 公立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 0 件 | 199/200位 | 27/27位 | 45.2 |
| 共同研究受入額 | 0.07 億円 | 183/200位 | 27/27位 | 46.9 |
| 大型共同研究 | 0 件 | 195/200位 | 26/27位 | 46.2 |
| 受託研究件数 | 3 件 | 163/200位 | 21/27位 | 42.8 |
| 受託研究受入額 | 0.02 億円 | 169/200位 | 23/27位 | 45.2 |
| ベンチャー数 | 1 社 | 145/200位 | 16/27位 | 45.8 |
| 特許出願件数 | 0 件 | 198/200位 | 27/27位 | 45.5 |
| 特許実施件数 | 0 件 | 197/200位 | 26/27位 | 46.8 |
| 科研費 | 1.03 億円 | 181/200位 | 22/27位 | 46.4 |
| URA数 | 0 人 | 196/200位 | 26/27位 | 44.3 |
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
🎯共同研究受入額は全国200大学中 第183位。上位92%に位置。
🎯公立大学27校中、受入額は第27位。
同設置区分との比較(レーダー)