愛知工業大学
私立愛知県東海
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 私立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 41 件 | 130/200位 | 52/99位 | 45.8 |
| 共同研究受入額 | 0.44 億円 | 137/200位 | 55/99位 | 47.1 |
| 大型共同研究 | 0 件 | 198/200位 | 97/99位 | 46.2 |
| 受託研究件数 | 9 件 | 126/200位 | 63/99位 | 44.1 |
| 受託研究受入額 | 0.47 億円 | 61/200位 | 22/99位 | 48.2 |
| ベンチャー数 | 4 社 | 107/200位 | 33/99位 | 46.2 |
| 特許出願件数 | 18 件 | 105/200位 | 36/99位 | 46.6 |
| 特許実施件数 | 23 件 | 88/200位 | 26/99位 | 47.3 |
| 科研費 | 0.64 億円 | 199/200位 | 99/99位 | 46.3 |
| URA数 | 0 人 | 197/200位 | 97/99位 | 44.3 |
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
🎯共同研究受入額は全国200大学中 第137位。上位69%に位置。
🎯私立大学99校中、受入額は第55位。
同設置区分との比較(レーダー)