愛知医科大学
私立愛知県東海
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 私立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 34 件 | 135/200位 | 56/99位 | 45.7 |
| 共同研究受入額 | 0.64 億円 | 123/200位 | 46/99位 | 47.2 |
| 大型共同研究 | 3 件 | 73/200位 | 20/99位 | 46.9 |
| 受託研究件数 | 10 件 | 121/200位 | 59/99位 | 44.3 |
| 受託研究受入額 | 0.04 億円 | 153/200位 | 75/99位 | 45.3 |
| ベンチャー数 | 0 社 | 154/200位 | 65/99位 | 45.7 |
| 特許出願件数 | 4 件 | 148/200位 | 62/99位 | 45.7 |
| 特許実施件数 | 0 件 | 162/200位 | 72/99位 | 46.8 |
| 科研費 | 2.96 億円 | 107/200位 | 37/99位 | 47.2 |
| URA数 | 0 人 | 152/200位 | 65/99位 | 44.3 |
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
🎯共同研究受入額は全国200大学中 第123位。上位62%に位置。
🎯私立大学99校中、受入額は第46位。
同設置区分との比較(レーダー)