愛媛大学
国立愛媛県四国
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 国立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 213 件 | 65/200位 | 48/74位 | 48.4 |
| 共同研究受入額 | 2.13 億円 | 67/200位 | 47/74位 | 48.1 |
| 大型共同研究 | 0 件 | 123/200位 | 63/74位 | 46.2 |
| 受託研究件数 | 85 件 | 21/200位 | 11/74位 | 59.5 |
| 受託研究受入額 | 0.80 億円 | 38/200位 | 22/74位 | 50.4 |
| ベンチャー数 | 8 社 | 69/200位 | 46/74位 | 46.7 |
| 特許出願件数 | 30 件 | 79/200位 | 50/74位 | 47.3 |
| 特許実施件数 | 68 件 | 53/200位 | 37/74位 | 48.3 |
| 科研費 | 10.14 億円 | 33/200位 | 23/74位 | 50.2 |
| URA数 | 5 人 | 68/200位 | 42/74位 | 46.5 |
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
🎯共同研究受入額は全国200大学中 第67位。上位34%に位置。
🎯国立大学74校中、受入額は第47位。
⭐四国地方5大学中、受入額は第2位。地域の主要プレーヤー。
同設置区分との比較(レーダー)