工学院大学
私立東京都東京
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 私立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 82 件 | 105/200位 | 36/99位 | 46.4 |
| 共同研究受入額 | 1.55 億円 | 80/200位 | 21/99位 | 47.8 |
| 大型共同研究 | 1 件 | 104/200位 | 34/99位 | 46.4 |
| 受託研究件数 | 13 件 | 108/200位 | 50/99位 | 44.9 |
| 受託研究受入額 | 0.14 億円 | 114/200位 | 52/99位 | 46.0 |
| ベンチャー数 | 4 社 | 99/200位 | 29/99位 | 46.2 |
| 特許出願件数 | 27 件 | 89/200位 | 28/99位 | 47.1 |
| 特許実施件数 | 17 件 | 98/200位 | 31/99位 | 47.1 |
| 科研費 | 1.64 億円 | 146/200位 | 63/99位 | 46.7 |
| URA数 | 1 人 | 130/200位 | 53/99位 | 44.8 |
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
🎯共同研究受入額は全国200大学中 第80位。上位40%に位置。
🎯私立大学99校中、受入額は第21位。
同設置区分との比較(レーダー)