岐阜薬科大学
公立岐阜県東海
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 公立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 0 件 | 188/200位 | 25/27位 | 45.2 |
| 共同研究受入額 | 0.95 億円 | 100/200位 | 9/27位 | 47.4 |
| 大型共同研究 | 3 件 | 75/200位 | 7/27位 | 46.9 |
| 受託研究件数 | 2 件 | 169/200位 | 22/27位 | 42.6 |
| 受託研究受入額 | 0.02 億円 | 166/200位 | 22/27位 | 45.2 |
| ベンチャー数 | 0 社 | 172/200位 | 23/27位 | 45.7 |
| 特許出願件数 | 3 件 | 157/200位 | 23/27位 | 45.7 |
| 特許実施件数 | 0 件 | 175/200位 | 22/27位 | 46.8 |
| 科研費 | 0.82 億円 | 194/200位 | 25/27位 | 46.3 |
| URA数 | 1 人 | 138/200位 | 16/27位 | 44.8 |
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
🎯共同研究受入額は全国200大学中 第100位。上位50%に位置。
🎯公立大学27校中、受入額は第9位。
同設置区分との比較(レーダー)