山梨大学
国立山梨県甲信越
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 国立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 438 件 | 31/200位 | 24/74位 | 51.8 |
| 共同研究受入額 | 2.17 億円 | 66/200位 | 46/74位 | 48.1 |
| 大型共同研究 | 4 件 | 57/200位 | 41/74位 | 47.1 |
| 受託研究件数 | 50 件 | 48/200位 | 23/74位 | 52.4 |
| 受託研究受入額 | 0.22 億円 | 95/200位 | 44/74位 | 46.5 |
| ベンチャー数 | 12 社 | 54/200位 | 35/74位 | 47.1 |
| 特許出願件数 | 53 件 | 56/200位 | 40/74位 | 48.7 |
| 特許実施件数 | 75 件 | 48/200位 | 34/74位 | 48.4 |
| 科研費 | 7.34 億円 | 48/200位 | 34/74位 | 49.0 |
| URA数 | 11 人 | 39/200位 | 31/74位 | 49.2 |
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
🎯共同研究受入額は全国200大学中 第66位。上位33%に位置。
🎯国立大学74校中、受入額は第46位。
同設置区分との比較(レーダー)