宇都宮大学
国立栃木県関東6県
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 国立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 148 件 | 80/200位 | 52/74位 | 47.4 |
| 共同研究受入額 | 2.11 億円 | 68/200位 | 48/74位 | 48.1 |
| 大型共同研究 | 2 件 | 82/200位 | 52/74位 | 46.7 |
| 受託研究件数 | 14 件 | 105/200位 | 46/74位 | 45.1 |
| 受託研究受入額 | 0.43 億円 | 64/200位 | 35/74位 | 47.9 |
| ベンチャー数 | 9 社 | 67/200位 | 44/74位 | 46.8 |
| 特許出願件数 | 27 件 | 88/200位 | 53/74位 | 47.1 |
| 特許実施件数 | 6 件 | 125/200位 | 62/74位 | 46.9 |
| 科研費 | 3.22 億円 | 100/200位 | 58/74位 | 47.3 |
| URA数 | 2 人 | 112/200位 | 62/74位 | 45.2 |
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
🎯共同研究受入額は全国200大学中 第68位。上位34%に位置。
🎯国立大学74校中、受入額は第48位。
同設置区分との比較(レーダー)