奈良女子大学
国立奈良県近畿
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 国立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 7 件 | 172/200位 | 68/74位 | 45.3 |
| 共同研究受入額 | 0.40 億円 | 144/200位 | 68/74位 | 47.1 |
| 大型共同研究 | 0 件 | 150/200位 | 67/74位 | 46.2 |
| 受託研究件数 | 0 件 | 190/200位 | 70/74位 | 42.2 |
| 受託研究受入額 | 0 億円 | 185/200位 | 70/74位 | 45.0 |
| ベンチャー数 | 0 社 | 159/200位 | 71/74位 | 45.7 |
| 特許出願件数 | 9 件 | 131/200位 | 63/74位 | 46.0 |
| 特許実施件数 | 1 件 | 152/200位 | 68/74位 | 46.8 |
| 科研費 | 2.18 億円 | 125/200位 | 64/74位 | 46.9 |
| URA数 | 5 人 | 75/200位 | 46/74位 | 46.5 |
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
🎯共同研究受入額は全国200大学中 第144位。上位72%に位置。
🎯国立大学74校中、受入額は第68位。
同設置区分との比較(レーダー)