埼玉大学
国立埼玉県関東6県
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 国立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 310 件 | 50/200位 | 38/74位 | 49.9 |
| 共同研究受入額 | 3.10 億円 | 51/200位 | 38/74位 | 48.7 |
| 大型共同研究 | 5 件 | 47/200位 | 35/74位 | 47.4 |
| 受託研究件数 | 7 件 | 134/200位 | 53/74位 | 43.7 |
| 受託研究受入額 | 0.16 億円 | 109/200位 | 49/74位 | 46.1 |
| ベンチャー数 | 5 社 | 86/200位 | 54/74位 | 46.3 |
| 特許出願件数 | 58 件 | 50/200位 | 35/74位 | 49.0 |
| 特許実施件数 | 110 件 | 41/200位 | 29/74位 | 49.2 |
| 科研費 | 7.05 億円 | 52/200位 | 36/74位 | 48.9 |
| URA数 | 4 人 | 79/200位 | 48/74位 | 46.1 |
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
🎯共同研究受入額は全国200大学中 第51位。上位26%に位置。
🎯国立大学74校中、受入額は第38位。
同設置区分との比較(レーダー)