埼玉医科大学
私立埼玉県関東6県
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 私立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 94 件 | 99/200位 | 33/99位 | 46.6 |
| 共同研究受入額 | 0.55 億円 | 129/200位 | 51/99位 | 47.2 |
| 大型共同研究 | 2 件 | 87/200位 | 28/99位 | 46.7 |
| 受託研究件数 | 22 件 | 87/200位 | 38/99位 | 46.7 |
| 受託研究受入額 | 0.23 億円 | 93/200位 | 43/99位 | 46.6 |
| ベンチャー数 | 0 社 | 157/200位 | 68/99位 | 45.7 |
| 特許出願件数 | 17 件 | 107/200位 | 38/99位 | 46.5 |
| 特許実施件数 | 6 件 | 127/200位 | 50/99位 | 46.9 |
| 科研費 | 2.72 億円 | 114/200位 | 42/99位 | 47.1 |
| URA数 | 1 人 | 128/200位 | 51/99位 | 44.8 |
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
🎯共同研究受入額は全国200大学中 第129位。上位65%に位置。
🎯私立大学99校中、受入額は第51位。
同設置区分との比較(レーダー)