国際医療福祉大学
私立栃木県関東6県
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 私立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 11 件 | 160/200位 | 73/99位 | 45.3 |
| 共同研究受入額 | 0.59 億円 | 125/200位 | 48/99位 | 47.2 |
| 大型共同研究 | 3 件 | 72/200位 | 19/99位 | 46.9 |
| 受託研究件数 | 15 件 | 101/200位 | 47/99位 | 45.3 |
| 受託研究受入額 | 1.76 億円 | 19/200位 | 8/99位 | 56.8 |
| ベンチャー数 | 1 社 | 129/200位 | 50/99位 | 45.8 |
| 特許出願件数 | 3 件 | 154/200位 | 65/99位 | 45.7 |
| 特許実施件数 | 7 件 | 120/200位 | 46/99位 | 46.9 |
| 科研費 | 3.40 億円 | 99/200位 | 31/99位 | 47.4 |
| URA数 | 1 人 | 126/200位 | 49/99位 | 44.8 |
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
🎯共同研究受入額は全国200大学中 第125位。上位63%に位置。
🎯私立大学99校中、受入額は第48位。
同設置区分との比較(レーダー)