国学院大学
私立東京都東京
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 私立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 0 件 | 200/200位 | 99/99位 | 45.2 |
| 共同研究受入額 | 0 億円 | 200/200位 | 99/99位 | 46.9 |
| 大型共同研究 | 0 件 | 200/200位 | 99/99位 | 46.2 |
| 受託研究件数 | 2 件 | 176/200位 | 88/99位 | 42.6 |
| 受託研究受入額 | 0.07 億円 | 142/200位 | 67/99位 | 45.5 |
| ベンチャー数 | 0 社 | 199/200位 | 99/99位 | 45.7 |
| 特許出願件数 | 0 件 | 200/200位 | 99/99位 | 45.5 |
| 特許実施件数 | 0 件 | 200/200位 | 99/99位 | 46.8 |
| 科研費 | 1.07 億円 | 177/200位 | 83/99位 | 46.4 |
| URA数 | 0 人 | 199/200位 | 99/99位 | 44.3 |
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
🎯共同研究受入額は全国200大学中 第200位。上位100%に位置。
🎯私立大学99校中、受入額は第99位。
同設置区分との比較(レーダー)