名古屋市立大学
公立愛知県東海
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 公立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 190 件 | 73/200位 | 7/27位 | 48.0 |
| 共同研究受入額 | 1.44 億円 | 83/200位 | 7/27位 | 47.7 |
| 大型共同研究 | 3 件 | 64/200位 | 4/27位 | 46.9 |
| 受託研究件数 | 53 件 | 43/200位 | 5/27位 | 53.0 |
| 受託研究受入額 | 0.20 億円 | 99/200位 | 9/27位 | 46.4 |
| ベンチャー数 | 13 社 | 50/200位 | 3/27位 | 47.3 |
| 特許出願件数 | 44 件 | 64/200位 | 6/27位 | 48.1 |
| 特許実施件数 | 116 件 | 39/200位 | 4/27位 | 49.3 |
| 科研費 | 10.83 億円 | 29/200位 | 3/27位 | 50.4 |
| URA数 | 7 人 | 54/200位 | 4/27位 | 47.4 |
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
🎯共同研究受入額は全国200大学中 第83位。上位42%に位置。
🎯公立大学27校中、受入額は第7位。
同設置区分との比較(レーダー)