名古屋工業大学
国立愛知県東海
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 国立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 609 件 | 21/200位 | 17/74位 | 54.4 |
| 共同研究受入額 | 9.31 億円 | 18/200位 | 14/74位 | 52.3 |
| 大型共同研究 | 18 件 | 16/200位 | 12/74位 | 50.4 |
| 受託研究件数 | 20 件 | 91/200位 | 42/74位 | 46.3 |
| 受託研究受入額 | 0.26 億円 | 85/200位 | 39/74位 | 46.8 |
| ベンチャー数 | 45 社 | 21/200位 | 16/74位 | 51.0 |
| 特許出願件数 | 126 件 | 19/200位 | 15/74位 | 53.1 |
| 特許実施件数 | 63 件 | 57/200位 | 41/74位 | 48.2 |
| 科研費 | 7.49 億円 | 46/200位 | 32/74位 | 49.1 |
| URA数 | 2 人 | 105/200位 | 58/74位 | 45.2 |
経年トレンド(2023–2026)
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
⭐共同研究受入額は全国200大学中 第18位(上位9%)。
🎯国立大学74校中、受入額は第14位。
📈共同研究受入額が前年比 +15.7% で成長。2026年度は9.3億円。
⭐東海地方20大学中、受入額は第2位。地域の主要プレーヤー。
同設置区分との比較(レーダー)