同志社女子大学
私立京都府近畿
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 私立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 11 件 | 163/200位 | 76/99位 | 45.3 |
| 共同研究受入額 | 0.11 億円 | 176/200位 | 82/99位 | 46.9 |
| 大型共同研究 | 0 件 | 199/200位 | 98/99位 | 46.2 |
| 受託研究件数 | 2 件 | 175/200位 | 87/99位 | 42.6 |
| 受託研究受入額 | 0.01 億円 | 181/200位 | 89/99位 | 45.1 |
| ベンチャー数 | 0 社 | 198/200位 | 98/99位 | 45.7 |
| 特許出願件数 | 0 件 | 199/200位 | 98/99位 | 45.5 |
| 特許実施件数 | 2 件 | 149/200位 | 66/99位 | 46.8 |
| 科研費 | 0.97 億円 | 185/200位 | 90/99位 | 46.4 |
| URA数 | 0 人 | 198/200位 | 98/99位 | 44.3 |
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
🎯共同研究受入額は全国200大学中 第176位。上位88%に位置。
🎯私立大学99校中、受入額は第82位。
同設置区分との比較(レーダー)