同志社大学
私立京都府近畿
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 私立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 320 件 | 48/200位 | 9/99位 | 50.0 |
| 共同研究受入額 | 3.90 億円 | 40/200位 | 7/99位 | 49.1 |
| 大型共同研究 | 5 件 | 45/200位 | 9/99位 | 47.4 |
| 受託研究件数 | 7 件 | 133/200位 | 66/99位 | 43.7 |
| 受託研究受入額 | 0.06 億円 | 144/200位 | 68/99位 | 45.4 |
| ベンチャー数 | 16 社 | 46/200位 | 14/99位 | 47.6 |
| 特許出願件数 | 73 件 | 37/200位 | 9/99位 | 49.9 |
| 特許実施件数 | 135 件 | 35/200位 | 7/99位 | 49.7 |
| 科研費 | 9.11 億円 | 38/200位 | 8/99位 | 49.7 |
| URA数 | 13 人 | 32/200位 | 6/99位 | 50.1 |
経年トレンド(2023–2026)
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
🎯共同研究受入額は全国200大学中 第40位。上位20%に位置。
🎯私立大学99校中、受入額は第7位。
📈共同研究受入額が前年比 +12.1% で成長。2026年度は3.9億円。
📉ベンチャー数は19社→16社(-16%)。
同設置区分との比較(レーダー)