南山大学
私立愛知県東海
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 私立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 4 件 | 177/200位 | 85/99位 | 45.2 |
| 共同研究受入額 | 0.18 億円 | 168/200位 | 76/99位 | 47.0 |
| 大型共同研究 | 0 件 | 168/200位 | 75/99位 | 46.2 |
| 受託研究件数 | 2 件 | 167/200位 | 82/99位 | 42.6 |
| 受託研究受入額 | 0.01 億円 | 175/200位 | 87/99位 | 45.1 |
| ベンチャー数 | 0 社 | 169/200位 | 76/99位 | 45.7 |
| 特許出願件数 | 0 件 | 181/200位 | 86/99位 | 45.5 |
| 特許実施件数 | 0 件 | 174/200位 | 81/99位 | 46.8 |
| 科研費 | 1.76 億円 | 139/200位 | 58/99位 | 46.7 |
| URA数 | 0 人 | 167/200位 | 74/99位 | 44.3 |
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
🎯共同研究受入額は全国200大学中 第168位。上位84%に位置。
🎯私立大学99校中、受入額は第76位。
同設置区分との比較(レーダー)