千葉工業大学
私立千葉県関東6県
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 私立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 142 件 | 82/200位 | 22/99位 | 47.3 |
| 共同研究受入額 | 0.85 億円 | 106/200位 | 34/99位 | 47.4 |
| 大型共同研究 | 0 件 | 148/200位 | 64/99位 | 46.2 |
| 受託研究件数 | 19 件 | 95/200位 | 42/99位 | 46.1 |
| 受託研究受入額 | 0.16 億円 | 111/200位 | 50/99位 | 46.1 |
| ベンチャー数 | 3 社 | 113/200位 | 37/99位 | 46.1 |
| 特許出願件数 | 8 件 | 134/200位 | 55/99位 | 46.0 |
| 特許実施件数 | 0 件 | 165/200位 | 75/99位 | 46.8 |
| 科研費 | 1.84 億円 | 134/200位 | 54/99位 | 46.8 |
| URA数 | 1 人 | 132/200位 | 55/99位 | 44.8 |
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
🎯共同研究受入額は全国200大学中 第106位。上位53%に位置。
🎯私立大学99校中、受入額は第34位。
同設置区分との比較(レーダー)