千葉大学
国立千葉県関東6県
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 国立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 953 件 | 12/200位 | 10/74位 | 59.6 |
| 共同研究受入額 | 11.33 億円 | 16/200位 | 12/74位 | 53.5 |
| 大型共同研究 | 16 件 | 18/200位 | 14/74位 | 49.9 |
| 受託研究件数 | 87 件 | 20/200位 | 10/74位 | 59.9 |
| 受託研究受入額 | 1.05 億円 | 28/200位 | 15/74位 | 52.1 |
| ベンチャー数 | 66 社 | 17/200位 | 12/74位 | 53.5 |
| 特許出願件数 | 143 件 | 17/200位 | 13/74位 | 54.1 |
| 特許実施件数 | 483 件 | 11/200位 | 9/74位 | 57.4 |
| 科研費 | 29.31 億円 | 14/200位 | 12/74位 | 58.0 |
| URA数 | 30 人 | 16/200位 | 13/74位 | 57.6 |
経年トレンド(2023–2026)
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
⭐共同研究受入額は全国200大学中 第16位(上位8%)。
🎯国立大学74校中、受入額は第12位。
📈共同研究受入額が前年比 +29.8% で成長。2026年度は11.3億円。
⭐共同研究件数では全国第12位。この分野が貴学の強み。
⭐関東6県地方19大学中、受入額は第2位。地域の主要プレーヤー。
同設置区分との比較(レーダー)