北里大学
私立東京都東京
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 私立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 373 件 | 41/200位 | 6/99位 | 50.8 |
| 共同研究受入額 | 3.16 億円 | 50/200位 | 10/99位 | 48.7 |
| 大型共同研究 | 6 件 | 41/200位 | 7/99位 | 47.6 |
| 受託研究件数 | 31 件 | 72/200位 | 28/99位 | 48.5 |
| 受託研究受入額 | 3.51 億円 | 11/200位 | 4/99位 | 68.5 |
| ベンチャー数 | 7 社 | 75/200位 | 18/99位 | 46.5 |
| 特許出願件数 | 44 件 | 65/200位 | 16/99位 | 48.1 |
| 特許実施件数 | 161 件 | 29/200位 | 6/99位 | 50.3 |
| 科研費 | 7.58 億円 | 44/200位 | 9/99位 | 49.1 |
| URA数 | 2 人 | 106/200位 | 41/99位 | 45.2 |
経年トレンド(2023–2026)
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
🎯共同研究受入額は全国200大学中 第50位。上位25%に位置。
🎯私立大学99校中、受入額は第10位。
📈共同研究受入額が前年比 +13.3% で成長。2026年度は3.2億円。
📈ベンチャー数は6社→7社(+17%)。
同設置区分との比較(レーダー)