公立はこだて未来大学
公立北海道北海道
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 公立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 17 件 | 156/200位 | 21/27位 | 45.4 |
| 共同研究受入額 | 0.13 億円 | 173/200位 | 23/27位 | 46.9 |
| 大型共同研究 | 0 件 | 196/200位 | 27/27位 | 46.2 |
| 受託研究件数 | 1 件 | 186/200位 | 26/27位 | 42.4 |
| 受託研究受入額 | 0.12 億円 | 119/200位 | 13/27位 | 45.8 |
| ベンチャー数 | 7 社 | 79/200位 | 8/27位 | 46.5 |
| 特許出願件数 | 5 件 | 146/200位 | 20/27位 | 45.8 |
| 特許実施件数 | 0 件 | 198/200位 | 27/27位 | 46.8 |
| 科研費 | 0.95 億円 | 187/200位 | 23/27位 | 46.4 |
| URA数 | 1 人 | 142/200位 | 17/27位 | 44.8 |
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
🎯共同研究受入額は全国200大学中 第173位。上位87%に位置。
🎯公立大学27校中、受入額は第23位。
同設置区分との比較(レーダー)