京都府立大学
公立京都府近畿
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 公立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 26 件 | 145/200位 | 17/27位 | 45.6 |
| 共同研究受入額 | 0.30 億円 | 154/200位 | 19/27位 | 47.0 |
| 大型共同研究 | 0 件 | 153/200位 | 19/27位 | 46.2 |
| 受託研究件数 | 5 件 | 147/200位 | 17/27位 | 43.2 |
| 受託研究受入額 | 0.03 億円 | 160/200位 | 20/27位 | 45.2 |
| ベンチャー数 | 6 社 | 84/200位 | 10/27位 | 46.4 |
| 特許出願件数 | 28 件 | 86/200位 | 8/27位 | 47.2 |
| 特許実施件数 | 0 件 | 166/200位 | 20/27位 | 46.8 |
| 科研費 | 2.15 億円 | 127/200位 | 13/27位 | 46.9 |
| URA数 | 1 人 | 134/200位 | 14/27位 | 44.8 |
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
🎯共同研究受入額は全国200大学中 第154位。上位77%に位置。
🎯公立大学27校中、受入額は第19位。
同設置区分との比較(レーダー)