京都府立医科大学
公立京都府近畿
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 公立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 283 件 | 52/200位 | 4/27位 | 49.4 |
| 共同研究受入額 | 1.63 億円 | 78/200位 | 6/27位 | 47.8 |
| 大型共同研究 | 3 件 | 69/200位 | 6/27位 | 46.9 |
| 受託研究件数 | 66 件 | 35/200位 | 3/27位 | 55.6 |
| 受託研究受入額 | 0.53 億円 | 53/200位 | 5/27位 | 48.6 |
| ベンチャー数 | 0 社 | 146/200位 | 17/27位 | 45.7 |
| 特許出願件数 | 56 件 | 52/200位 | 4/27位 | 48.9 |
| 特許実施件数 | 257 件 | 19/200位 | 1/27位 | 52.4 |
| 科研費 | 5.58 億円 | 63/200位 | 6/27位 | 48.3 |
| URA数 | 1 人 | 124/200位 | 12/27位 | 44.8 |
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
🎯共同研究受入額は全国200大学中 第78位。上位39%に位置。
🎯公立大学27校中、受入額は第6位。
同設置区分との比較(レーダー)