京都工芸繊維大学
国立京都府近畿
全指標の偏差値(通知表)
50を基準として、大学の相対的な立場を可視化
指標一覧
各指標の実績値、全国順位、同設置区分順位、偏差値
| 指標 | 実績値 | 全国順位 | 国立内順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究件数 | 254 件 | 61/200位 | 44/74位 | 49.0 |
| 共同研究受入額 | 2.19 億円 | 64/200位 | 45/74位 | 48.1 |
| 大型共同研究 | 3 件 | 70/200位 | 47/74位 | 46.9 |
| 受託研究件数 | 54 件 | 42/200位 | 20/74位 | 53.2 |
| 受託研究受入額 | 0.75 億円 | 42/200位 | 24/74位 | 50.0 |
| ベンチャー数 | 7 社 | 76/200位 | 51/74位 | 46.5 |
| 特許出願件数 | 60 件 | 48/200位 | 34/74位 | 49.1 |
| 特許実施件数 | 52 件 | 61/200位 | 43/74位 | 47.9 |
| 科研費 | 3.88 億円 | 92/200位 | 57/74位 | 47.6 |
| URA数 | 7 人 | 59/200位 | 39/74位 | 47.4 |
AI分析サマリー
自動分析による主要なインサイト
🎯共同研究受入額は全国200大学中 第64位。上位32%に位置。
🎯国立大学74校中、受入額は第45位。
同設置区分との比較(レーダー)